Find accredited beauty therapy courses across 285 TVET institutions in Kenya. Compare Trade Test level courses, fees, entry requirements, and career prospects for 2026.
Beauty Therapy Courses in Kenya 2026
Career Prospects
- Beautician
- Makeup Artist
- Spa Therapist
- Nail Technician
Baringo County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Baringo Vocational Training Centre | VTC | — | 7 | accredited |
| KITURO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 16 | accredited |
| KAMELILO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 4 | accredited |
| SOGORIK VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| EMINING TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 85 | accredited |
Bomet County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| NDANAI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| TEGAT VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| BOITO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| KAPLONG VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 17 | accredited |
Bungoma County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| DEEVA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES | TTI | — | 4 | accredited |
| APOKOR VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| KHASOKO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| BUNGOMA NORTH TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | TTI | — | 12 | accredited |
Busia County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| BUSIA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| BUSAGWA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| NAMBALE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| AMAGORO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| AMAASE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
Elgeyo Marakwet County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| FLAX VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| ITEN VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 17 | accredited |
| KAPCHEROP VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
Embu County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| CELEBRITY VOCATIONAL TRAINING COLLEGE | TTI | — | 2 | accredited |
| KATHANJE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| EMBU COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES | TTI | — | 40 | accredited |
| THE JEREMIAH NYAGA NATIONAL POLYTECHNIC | National Polytechnic | — | 56 | accredited |
Garissa County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| BURA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| NORTH EASTERN NATIONAL POLYTECHNIC | National Polytechnic | — | 53 | accredited |
Homabay County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| ST. ANNE MAWEGO YOUTH POLYTECHNIC | VTC | — | 10 | accredited |
| IMBEKE VOCATIONAL TRAINING CENTER | TTI | — | 14 | accredited |
| SERO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| WAIGA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| WAONDO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| NYAGWETHE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| SIKRI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE FOR THE BLIND AND DEAF | TTI | — | 42 | accredited |
Isiolo County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| BISHOP LOCATI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE - ISIOLO | TTI | — | 30 | accredited |
Kajiado County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| MARENGONI COMMUNITY TECHNICAL COLLEGE | VTC | Ongata Rongai | 16 | accredited |
| NAMELOK YOUTH POLYTECHNIC | VTC | — | 9 | accredited |
| Entasopia Vocational Training Centre | VTC | — | 6 | accredited |
| ISINYA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| OLEKASASI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| Beacon Technical Training Institute | TTI | — | 17 | accredited |
Kakamega County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNISON SCHOOL OF HAIRDRESSING AND BEAUTY | TTI | — | 4 | accredited |
| SOLONGO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| KABRAS COUNTY VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| LUGALA COUNTY VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 16 | accredited |
| ST. MAURICE MWIRA COUNTY VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| MARAKUSI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| BUSHIANGALA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 72 | accredited |
| KONGONI TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | TTI | — | 87 | accredited |
Kericho County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| KERICHO BEAUTY SCHOOL | TTI | — | 3 | accredited |
| KIPSAMUMGUT VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| KIPTERE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 19 | accredited |
| KIMASIAN TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | TTI | — | 33 | accredited |
Kiambu County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN INDUSTRIAL TRAINING COLLEGE - THIKA | TTI | — | 86 | accredited |
| MILESTONE INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES | TTI | — | 8 | accredited |
| KIVULI COLLEGE | TTI | — | 8 | accredited |
| KIAMBU INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES | TTI | — | 20 | accredited |
| EAST AFRICAN INSTITUTE OF HOMECARE MANAGEMENT | TTI | — | 10 | accredited |
| HEMLAND COLLEGE OF PROFESSIONAL AND TECHNICAL STUDIES - THIKA ARCADE | TTI | — | 30 | accredited |
| THIKA COLLEGE OF EXELLENCE | TTI | — | 10 | accredited |
| Kairo College of Leadership and Hospitality | TTI | — | 20 | accredited |
| St. Dominics Technical and Agricultural Training Institute | TTI | — | 12 | accredited |
| PALAZZOLO TECHNICAL AND VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 14 | accredited |
| RUIRU INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES | TTI | — | 46 | accredited |
| Stylush Hair and Beauty College | TTI | — | 2 | accredited |
| WORD OF FAITH COMMUNITY COLLEGE | TTI | — | 24 | accredited |
| RUIRU COLLEGE OF CATERING AND MANAGEMENT STUDIES | TTI | — | 2 | accredited |
| SISTERS OF MERCY COMMERCIAL COLLEGE | TTI | — | 10 | accredited |
| GAKOE VOCATIONAL TRAINING CENTER - KIAMBU | VTC | — | 4 | accredited |
| TRANSAFRIC ACCOUNTANCY AND MANAGEMENT COLLEGE | TTI | — | 3 | accredited |
Kilifi County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| MWEMBENI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 26 | accredited |
| MSUMARINI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| MARAFA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| DZITSONI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| MABATI TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 13 | accredited |
Kirinyaga County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| KIBINGOTI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| KIAMBATHA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| KIAMIKUYU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| KIABWE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
Kisii County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| ST. FRANCIS TECHNICAL TRAINING INSTITUTE - ASUMBI | TTI | — | 26 | accredited |
| Nyamagesa Vocational Training Centre | VTC | — | 9 | accredited |
| RIATIRIMBA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| GETACHO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 4 | accredited |
| KIOBEGI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| KIOGE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| THE KISII NATIONAL POLYTECHNIC | National Polytechnic | — | 100 | accredited |
Kisumu County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| YMCA VOCATIONAL TRAINING CENTER - KISUMU | VTC | — | 22 | accredited |
| Gates Africa Training Centre | TTI | — | 70 | accredited |
| KMET Technical and Vocational Training College | TTI | — | 30 | accredited |
| KOCHOGO VOCATIONAL TRAINING CENTRE | VTC | — | 5 | accredited |
| AHERO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 20 | accredited |
| ROTARY VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| KISUMU INSTITUTE OF COMMUNITY DEVELOPMENT TRAINING | TTI | — | 26 | accredited |
Kitui County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| FRANCES TAYLOR VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | Mwingi | 10 | accredited |
| MWINGI MASTERY TECHNICAL COLLEGE | VTC | — | 12 | accredited |
| Taylored Training Institute | VTC | — | 12 | accredited |
| IKUTHA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| Syou Vocational Training Centre | VTC | — | 5 | accredited |
| KYATUNE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| MUTOMO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| MUTONGUNI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| MWINGI BAPTIST VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 15 | accredited |
| SYONGILA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| KYUSO VOCATIONAL TRAINING CENTRE | VTC | — | 12 | accredited |
| MULANGO TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | TTI | — | 21 | accredited |
Kwale County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| MAMA LORENZAS VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| MARIANIST TECHNICAL INSTITUTE | TTI | — | 30 | accredited |
| KINANGO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| DIANI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| UKUNDA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 12 | accredited |
| MAZERAS YOUTH POLYTECHNIC | VTC | — | 10 | accredited |
| MAMBA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| LUNGA LUNGA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | TTI | — | 12 | accredited |
Laikipia County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Laikipia Skills and Talent Training Institute | TTI | — | 4 | accredited |
| LESHAU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| NANYUKI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 20 | accredited |
Lamu County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hongwe Vocational Training Center | VTC | — | 4 | accredited |
| BAHARI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 5 | accredited |
Machakos County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| MACHAKOS ABLED DIFFERENTLY REHABILITATION AND VOCATIONAL CENTRE | VTC | — | 6 | accredited |
| MACHAKOS MEDICAL AND TECHNICAL TRAINING COLLEGE | TTI | — | 18 | accredited |
| UWESO COLLEGE | TTI | — | 42 | accredited |
| CATHOLIC TECHNICAL TRAINING INSTITUTE(MACHAKOS | TTI | — | 34 | accredited |
| MUMBUNI ENGINEERING AND DRIVING SCHOOL | TTI | — | 22 | accredited |
| Arizona International College | TTI | — | 8 | accredited |
| EKALAKALA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| ATHI RIVER VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| KITULUNI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| VYULIA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| MATUU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| MASII VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| RURAL AID KENYA TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 15 | accredited |
| MACHAKOS TECHNICAL INSTITUTE FOR THE BLIND | TTI | — | 26 | accredited |
Makueni County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Spiritans Technical College | TTI | — | 12 | accredited |
| YATHUI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| UTANGWA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| KISINGO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| ENZAI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| WOTE TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 74 | accredited |
Marsabit County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| DON BOSCO TECHNICAL INSTITUTE - MARSABIT | VTC | Marsabit | 18 | accredited |
| SAKU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
Meru County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| KITHOKA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| MUKIRIA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 100 | accredited |
| KARUMO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 78 | accredited |
| KIIRUA TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 24 | accredited |
Migori County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| ELGON VIEW TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE - MIGORI CAMPUS | TTI | — | 64 | accredited |
| Migori Institute of Beauty and Professional Studies | TTI | — | 16 | accredited |
| Ngisiru Vocational Training Centre | VTC | — | 13 | accredited |
Mombasa County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| RAHMA LUMINOUS COLLEGE | VTC | Mombasa | 4 | accredited |
| St Mulumba TVC | TTI | — | 26 | accredited |
| Ujuzi Institute of Career Development | TTI | — | 5 | accredited |
| HOLY GHOST FATHERS TECHNICAL INSTITUTE | TTI | — | 8 | accredited |
| KISAUNI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
Murang'A County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Forthall Learning Institute | TTI | — | 7 | accredited |
| KARIUA VOCATIONAL TRAINING CENTRE | VTC | — | 4 | accredited |
Nairobi County
Nakuru County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| GERMAINE TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 6 | accredited |
| Kisasa Technical Training Institute | TTI | — | 12 | accredited |
| MWANGAZA COLLEGE - NAKURU | TTI | — | 26 | accredited |
| Elburgon Vocational Training Centre | VTC | — | 8 | accredited |
| CHEPTUECH VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| KAGOTO DHANJI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| SUBUKIA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| WANYORORO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 4 | accredited |
| MIRERA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 5 | accredited |
| Beniels Beauty Training College | TTI | — | 2 | accredited |
| CLASSIC SU HAIR AND BEAUTY COLLEGE | TTI | — | 2 | accredited |
| NJORO TECHNICAL TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 48 | accredited |
| KENYA INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE - NAKURU | TTI | — | 32 | accredited |
Nandi County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| A.I.C DIGUNA RAINBOW POLYTECHNIC | VTC | — | 20 | accredited |
| Mirror School of Hair and Beauty | TTI | — | 2 | accredited |
| Chemundu Vocational Training Centre | VTC | — | 9 | accredited |
| METEITEI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| ST. AUGUSTINE KIPSEBWO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| MUGEN VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| KAPSABET SCHOOL FOR THE DEAF VOCATIONAL TRAINING CENTRE | VTC | — | 6 | accredited |
| OL’LESSOS NATIONAL POLYTECHNIC | National Polytechnic | — | 100 | accredited |
Narok County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| NAROK VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 25 | accredited |
| OLEREKO VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE | VTC | — | 6 | accredited |
Nyamira County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nyamwange Technical Training Center | TTI | — | 22 | accredited |
| BIGEGE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| ST STEPHEN EKERUBO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 14 | accredited |
| KIOBWOGE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| MORAKO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| NYAIKURO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 5 | accredited |
| KIANGENDE VOCATIONAL TAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| MATONGO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| ST. PETERS GETENI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 5 | accredited |
| The Nyamira National Polytechnic | National Polytechnic | — | 77 | accredited |
Nyandarua County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| KINANGOP VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| SHAURI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 3 | accredited |
| MIHARATI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| Olkalou Vocational Training Center | VTC | — | 7 | accredited |
| RURII VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
Nyeri County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hair Plaza College | TTI | — | 2 | accredited |
| Githiru Vocational Training Centre | VTC | — | 7 | accredited |
| GITERO VOCATIONAL TRAINING CENTRE | VTC | — | 6 | accredited |
| MATHIRA TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | TTI | — | 14 | accredited |
| TETU TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE | TTI | — | 14 | accredited |
| THE NYERI NATIONAL POLYTECHNIC | National Polytechnic | — | 100 | accredited |
Siaya County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| ADOK LIGEGA VOCATIONAL TRAINING CENTRE | VTC | — | 12 | accredited |
| RARIEDA TRAINING AND RESOURCE CENTRE | VTC | — | 16 | accredited |
| ST. CLEMENCE INSTITUTE | TTI | — | 10 | accredited |
| UMALA VOCATIONAL TRAINING CENTRE | VTC | — | 3 | accredited |
| SEGA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| NDERE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 19 | accredited |
Taita Taveta County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| MBALE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| MSAU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 8 | accredited |
| VOI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| Werugha Vocational Training Center | VTC | — | 5 | accredited |
| MARUNGU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| MWARUNGU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 9 | accredited |
| MWANJILA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 19 | accredited |
| MWAGAFWA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| The Taita Taveta National Polytechnic | National Polytechnic | — | 89 | accredited |
Tharaka Nithi County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| MUTHAMBI YOUTH POLYTECHNIC | VTC | — | 9 | accredited |
| Kajiampau Vocational Training Centre | VTC | — | 8 | accredited |
| MUGUMANGO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| RUBATE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| MARIMANTI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
Trans Nzoia County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nangina Vocational Training Center | VTC | — | 10 | accredited |
| KIPSNGORI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| CHORLIM VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| NAISAMBU VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| SINYERERE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| KENYENYA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 10 | accredited |
| KIMININI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 19 | accredited |
| KITALE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 25 | accredited |
| ST JOSEPH'S MAKUTANO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| SITATUNGA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| ST. JOSEPH VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE - KAPLAMAI | VTC | — | 7 | accredited |
| MUROKI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| Endebess Technical Training Institute | TTI | — | 37 | accredited |
Turkana County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| ST. CLARE OF ASSISI TRAINING INSTITUTE | TTI | — | 7 | accredited |
| LODWAR VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 16 | accredited |
| KAALENG VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| LOKICHAR VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 4 | accredited |
| LOKORI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 7 | accredited |
| LORUGUM VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 5 | accredited |
Uasin Gishu County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| ANCILLA VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE | VTC | — | 10 | accredited |
| VERA BEAUTY AND FASHION COLLEGE - ELDORET BRANCH | TTI | — | 12 | accredited |
| SERGOEK VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 17 | accredited |
| OL\'LEINGUSE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 12 | accredited |
| CHERISHED HOPE TRAINING COLLEGE | TTI | — | 8 | accredited |
Vihiga County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ebusiratsi Vocational Training Centre | VTC | — | 4 | accredited |
| EBUSIRALO VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 13 | accredited |
| GIMOMOI SALVATION ARMY VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 31 | accredited |
| BOYANI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| NORTH MARAGOLI VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 6 | accredited |
| NZALWA VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 11 | accredited |
| ST. PETERS HAMBALE VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 17 | accredited |
West Pokot County
| Institution | Type | Town | Courses | Status |
|---|---|---|---|---|
| MERCY VOCATIONAL TRAINING CENTER | VTC | — | 12 | accredited |
| OUR LADY OF MERCY COLLEGE - CHEPARERIA | TTI | — | 6 | accredited |
Frequently Asked Questions
What are the entry requirements for Beauty Therapy courses in Kenya?
For certificate-level Beauty Therapy courses, you typically need a KCSE certificate with a minimum of D+ (Plus). For diploma courses, a minimum of C- (Minus) is usually required. Artisan level courses may accept primary school leavers. KCPE certificate or relevant experience
How long do Beauty Therapy courses take in Kenya?
Beauty Therapy courses typically take 3 months total. Part-time and evening options may take longer.
What jobs can I get after studying Beauty Therapy?
Graduates of Beauty Therapy courses can work as Beautician, Makeup Artist, Spa Therapist. The course prepares you for both employment and self-employment in this field.
How much do Beauty Therapy courses cost in Kenya?
Fees for Beauty Therapy courses vary by institution. On average, expect to pay between KES 10,000 and KES 30,000 per year. Government institutions are generally more affordable than private colleges.
Which exam body certifies Beauty Therapy courses?
Beauty Therapy courses in Kenya are examined by NITA.